TRONDHEIM KRETS

AV

NORGES SKOTTHYLLFORBUND

 

HOVEDSIDE

TERMINLISTE

KLUBBENE

NORGES SKOTTHYLLFORBUND

GAUDALS MESTERSKAPET

OM KRETSEN

TABELLER

REKORDER

NM OVERSIKT

TRONHEIMS MESTERSKAPET

LYST TIL Å BEGYNNE MED SKOTTHYLL. KONTAKT NORGES SKOTTHYLLFORBUND

e-post   |  TA KONTAKT I DAG

 

SRIVER VENNLIG

VELG TABELL

 

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

 

 

 

SLUTT TABELL 2006

TABELLER TRONDHEIM KRETS
2006
1 DIVISJON
5 MANNS BLANDALAG
LAG Ant V U T SUM SNITT POENG
GRØNBERG 18 16 0 2 49 480 2749 32
TOR-TUR 1 18 14 0 4 45 420 2523 28
HYTTFOSSEN 18 13 0 5 48 370 2687 26
BRANNÅSEN 18 12 0 6 44 020 2446 24
HEIMDAL 1 18 11 0 7 45 430 2524 22
VESTSIDA 1 18 6 0 12 39 300 2183 12
KORSVEGEN 1 18 6 0 12 38 970 2165 12
OLDERDALEN 1 18 5 0 13 36 680 2038 10
HEIMDAL 2 19 4 0 15 34 750 1829 8
TJUA 1 18 3 0 15 38 380 2132 6
               
2 DIVISJON
5 MANNS BLANDALAG
LAG Ant V U T SUM SNITT POENG
TREFF 10 10 0 0 20 170 2017 20
REPPE 10 6 0 4 18 500 1850 12
SJETNE 10 6 0 4 17 920 1792 12
PLATTBOM 10 4 0 6 16 540 1654 8
LÆMP 1 10 4 0 6 16 020 1602 8
KORSVEGEN 2 10 0 0 10 13 100 1310 0
3 DIVISJON
5 MANNS BLANDALAG
LAG Ant V U T SUM SNITT POENG
MELHUS 15 13 0 2 29 320 1955 26
KLEFSTADHAUGEN 1 15 10 0 5 24 570 1638 20
TJUA 2 15 8 0 7 23 910 1594 16
SLEIVA 15 7 0 8 21 930 1462 14
HEIMDAL 3 15 6 0 9 21 600 1440 12
OLDERDALEN 2 15 1 0 14 20 260 1351 2
4 DIVISJON
3 MANNS BLANDALAG
LAG Ant V U T SUM SNITT POENG
TOR-TUR 2 12 10 0 2 12 080 1007 20
LÆMP 2 12 8 0 4 12 140 1012 16
OLDERDALEN 3 12 6 0 6 11 320 943 12
HEIMDAL 4 12 3 0 9 9 070 756 6
KLEFSTADHAUGEN 2 12 3 0 9 8 820 735 6
1 DIVISJON
VETERAN
LAG Ant V U T SUM SNITT POENG
VESTSIDA 16 14 0 2 23 090 1443 28
HEIMDAL 1 16 12 0 4 21 150 1322 24
BRANNÅSEN 16 11 0 5 20 610 1288 22
HEIMDAL 2 16 8 0 8 21 390 1337 16
BOM 16 8 0 8 17 250 1078 16
TREFF 16 8 0 8 16 110 1007 16
REPPE 16 6 0 10 17 460 1091 12
SJETNE 16 5 0 11 18 250 1141 10
TROLLA 16 1 0 15 10 040 628 2
               

 

 

INDIVIDUELT

 

 

 

Copyright 2006 Trondheim Skotthyllkrets
free flash web site template sponsored by Custom t-shirts