Tittel
 

copyright

10 PÅ TOPP
PlassNavnKonkuranseDatoSum
1 Kirkvoll Jonn Premiekasting 31.07.2023 840
2 Fossum Geir Ove Kvalifisering 06.08.2023 820
3 Kirkvoll Jonn Serie 13.06.2023 810
4 Fossum Geir Ove Kvalifisering 02.07.2023 770
4 Fossum Geir Ove Kvalifisering 20.08.2023 770
6 Rye Egil Kvalifisering 27.08.2023 760
7 Fossum Geir Ove Kvalifisering 11.09.2023 750
7 Fossum Geir Ove Kvalifisering 02.07.2023 750
9 Kirkvoll Jonn Serie 21.09.2023 740
10 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 13.08.2023 730
10 Rye Egil Kvalifisering 27.08.2023 730
10 Fossum Geir Ove Ranheimsmesterskapet 01.10.2023 730
10 Fossum Geir Ove Kvalifisering 14.08.2023 730
14 Fossum Geir Ove Kvalifisering 03.07.2023 720
14 Fossum Geir Ove Kvalifisering 10.09.2023 720
14 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 23.07.2023 720
14 Kirkvoll Steffen Ranheimsmesterskapet 01.10.2023 720
18 Fossum Geir Ove Kvalifisering 24.09.2023 710
19 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 27.08.2023 700
19 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 18.09.2023 700
21 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 18.09.2023 690
21 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 21.05.2023 690
21 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 02.07.2023 690
21 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 23.07.2023 690
21 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 12.06.2023 690
26 Fossum Geir Ove Serie 12.09.2023 680
26 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 01.05.2023 680
26 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 25.06.2023 680
26 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 18.06.2023 680
30 Kirkvoll Steffen Kvalifisering 26.06.2023 670
31 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 04.06.2023 660
31 Fossum Geir Ove Kvalifisering 12.06.2023 660
31 Kirkvoll Jonn Ranheimsmesterskapet 01.10.2023 660
31 Fossum Geir Ove Kvalifisering 08.05.2023 660
35 Fossum Geir Ove Serie 22.06.2023 650
35 Fossum Geir Ove Serie 09.05.2023 650
35 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 07.05.2023 650
38 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 30.07.2023 640
38 Fossum Geir Ove Serie 04.05.2023 640
38 Fossum Geir Ove Kvalifisering 07.05.2023 640
38 Fossum Geir Ove Kvalifisering 14.05.2023 640
38 Fossum Geir Ove Serie 29.06.2023 640
38 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 30.07.2023 640
44 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 13.08.2023 630
44 Rye Egil Kvalifisering 11.09.2023 630
44 Fossum Geir Ove Kvalifisering 26.06.2023 630
44 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 02.07.2023 630
44 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 21.05.2023 630
44 Fossum Geir Ove Serie 29.08.2023 630
50 Kirkvoll Jonn Klubbmesterskapet 03.10.2023 620
50 Fossum Geir Ove Serie 17.08.2023 620
50 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 09.07.2023 620
50 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 04.06.2023 620
50 Rye Egil Kvalifisering 24.07.2023 620
50 Fossum Geir Ove Kvalifisering 20.08.2023 620
50 Fossum Geir Ove Kvalifisering 03.09.2023 620
50 Kirkvoll Steffen Kvalifisering 08.05.2023 620
50 Fossum Geir Ove Kvalifisering 27.08.2023 620
50 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 18.06.2023 620
50 Lernæs Jan Ivar Kvalifisering 25.09.2023 620
61 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 29.05.2023 610
61 Fossum Geir Ove Kvalifisering 19.06.2023 610
61 Fossum Geir Ove Serie 31.08.2023 610
61 Fossum Geir Ove Kvalifisering 04.06.2023 610
61 Fossum Geir Ove Serie 22.05.2023 610
61 Kirkvoll Jonn Serie 29.08.2023 610
61 Kirkvoll Jonn Serie 15.08.2023 610
61 Kirkvoll Steffen Serie 15.05.2023 610
61 Gaasholt Svein Ranheimsmesterskapet 01.10.2023 610
70 Kirkvoll Steffen Serie 13.06.2023 600
70 Fossum Geir Ove Ranheimsmesterskapet 01.10.2023 600
70 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 06.08.2023 600
70 Fossum Geir Ove Serie 24.08.2023 600
70 Kirkvoll Jonn Serie 27.06.2023 600
75 Kirkvoll Jonn Serie 05.09.2023 590
75 Kirkvoll Jonn Serie 20.06.2023 590
75 Kirkvoll Jonn Serie 06.06.2023 590
75 Fossum Geir Ove Serie 10.08.2023 590
75 Kirkvoll Jonn Klubbmesterskapet 03.10.2023 590
75 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 06.08.2023 590
75 Fossum Geir Ove Kvalifisering 03.07.2023 590
75 Fossum Geir Ove Serie 06.07.2023 590
83 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 14.05.2023 580
83 Rye Egil Serie 17.08.2023 580
83 Fossum Geir Ove Kvalifisering 26.06.2023 580
83 Fossum Geir Ove Kvalifisering 05.06.2023 580
83 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 09.07.2023 580
83 Fossum Geir Ove Kvalifisering 24.09.2023 580
83 Rye Egil Kvalifisering 14.08.2023 580
83 Rye Egil Kvalifisering 06.08.2023 580
83 Kirkvoll Jonn Serie 23.05.2023 580
83 Kirkvoll Jonn Serie 28.09.2023 580
93 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 03.09.2023 570
94 Fossum Geir Ove Kvalifisering 29.05.2023 560
94 Lernæs Jan Ivar Kvalifisering 12.06.2023 560
94 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 27.08.2023 560
94 Kirkvoll Jonn Ranheimsmesterskapet 01.10.2023 560
94 Fossum Geir Ove Kvalifisering 06.08.2023 560
94 Kirkvoll Steffen Serie 06.06.2023 560
94 Fossum Geir Ove Kvalifisering 25.09.2023 560
94 Fossum Geir Ove Kvalifisering 13.08.2023 560
94 Fossum Geir Ove Kvalifisering 28.08.2023 560
103 Rye Egil Kvalifisering 26.06.2023 550
103 Fossum Geir Ove Kvalifisering 08.05.2023 550
105 Rye Egil Serie 13.06.2023 540
105 Dragsnes Inge Kvalifisering 02.07.2023 540
105 Fossum Geir Ove Kvalifisering 13.08.2023 540
105 Kirkvoll Steffen Kvalifisering 25.09.2023 540
105 Kirkvoll Steffen Serie 04.07.2023 540
105 Fossum Geir Ove Kvalifisering 25.09.2023 540
105 Dragsnes Jan Frode Kvalifisering 03.07.2023 540
105 Kirkvoll Jonn Serie 30.05.2023 540
113 Fossum Geir Ove Kvalifisering 27.08.2023 530
113 Kirkvoll Steffen Ranheimsmesterskapet 01.10.2023 530
113 Kirkvoll Steffen Klubbmesterskapet 03.10.2023 530
113 Kirkvoll Steffen Klubbmesterskapet 03.10.2023 530
113 Rye Egil Serie 11.05.2023 530
113 Fossum Geir Ove Kvalifisering 19.06.2023 530
113 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 07.05.2023 530
113 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 24.07.2023 530
121 Rye Egil Serie 22.08.2023 520
121 Fossum Geir Ove Serie 06.06.2023 520
121 Kirkvoll Jonn Serie 25.05.2023 520
121 Fossum Geir Ove Serie 13.06.2023 520
121 Rye Egil Serie 29.06.2023 520
126 Kirkvoll Jonn Serie 15.05.2023 510
126 Rye Egil Kvalifisering 06.08.2023 510
126 Rye Egil Kvalifisering 14.05.2023 510
126 Fossum Geir Ove Serie 04.07.2023 510
126 Kirkvoll Steffen Kvalifisering 02.07.2023 510
126 Fossum Geir Ove Kvalifisering 28.08.2023 510
126 Fossum Geir Ove Kvalifisering 11.09.2023 510
126 Rye Egil Kvalifisering 05.06.2023 510
134 Fossum Geir Ove Klubbmesterskapet 03.10.2023 500
134 Rye Egil Serie 22.06.2023 500
134 Kirkvoll Jonn Serie 09.05.2023 500
134 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 14.05.2023 500
134 Gaasholt Svein Ranheimsmesterskapet 01.10.2023 500
134 Rye Egil Kvalifisering 11.09.2023 500
134 Kirkvoll Steffen Serie 30.05.2023 500
134 Kirkvoll Jonn Serie 08.08.2023 500
134 Kirkvoll Steffen Kvalifisering 05.06.2023 500
134 Lernæs Jan Ivar Kvalifisering 05.06.2023 500
134 Kirkvoll Steffen Serie 23.05.2023 500
145 Rye Egil Klubbmesterskapet 03.10.2023 490
145 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 24.09.2023 490
145 Lernæs Jan Ivar Kvalifisering 14.08.2023 490
145 Rye Egil Serie 10.08.2023 490
145 Kirkvoll Steffen Kvalifisering 21.05.2023 490
150 Rye Egil Kvalifisering 14.05.2023 480
150 Fossum Geir Ove Serie 05.09.2023 480
150 Fossum Geir Ove Kvalifisering 29.05.2023 480
150 Fossum Geir Ove Serie 14.09.2023 480
150 Fossum Geir Ove Serie 28.09.2023 480
150 Lernæs Jan Ivar Serie 17.08.2023 480
150 Fossum Geir Ove Kvalifisering 12.06.2023 480
157 Lernæs Jan Ivar Kvalifisering 14.05.2023 470
157 Lernæs Jan Ivar Serie 04.05.2023 470
157 Lernæs Jan Ivar Serie 15.05.2023 470
157 Rye Egil Kvalifisering 08.05.2023 470
157 Fossum Geir Ove Serie 11.05.2023 470
157 Rye Egil Kvalifisering 01.05.2023 470
157 Lernæs Jan Ivar Kvalifisering 07.05.2023 470
164 Fossum Geir Ove Klubbmesterskapet 03.10.2023 460
164 Kirkvoll Jonn Serie 06.07.2023 460
164 Fossum Geir Ove Kvalifisering 10.09.2023 460
164 Kirkvoll Steffen Serie 27.06.2023 460
164 Johnsen Harald Kvalifisering 23.07.2023 460
169 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 24.07.2023 450
169 Lernæs Jan Ivar Kvalifisering 28.08.2023 450
169 Rye Egil Ranheimsmesterskapet 01.10.2023 450
169 Fossum Geir Ove Kvalifisering 07.05.2023 450
169 Fossum Geir Ove Kvalifisering 04.06.2023 450
174 Kirkvoll Jonn Serie 02.05.2023 440
174 Lernæs Jan Ivar Ranheimsmesterskapet 01.10.2023 440
174 Lernæs Jan Ivar Kvalifisering 04.06.2023 440
174 Fossum Geir Ove Kvalifisering 01.05.2023 440
174 Lernæs Jan Ivar Serie 31.08.2023 440
174 Fossum Geir Ove Serie 15.08.2023 440
174 Kirkvoll Steffen Serie 09.05.2023 440
174 Fossum Geir Ove Kvalifisering 21.05.2023 440
182 Rye Egil Kvalifisering 26.06.2023 430
182 Johnsen Harald Kvalifisering 21.05.2023 430
182 Fossum Geir Ove Kvalifisering 21.05.2023 430
182 Rye Egil Kvalifisering 28.08.2023 430
182 Dragsnes Jan Frode Kvalifisering 28.08.2023 430
182 Rye Egil Kvalifisering 14.08.2023 430
182 Fossum Geir Ove Serie 02.05.2023 430
182 Johnsen Harald Ranheimsmesterskapet 01.10.2023 430
190 Fossum Geir Ove Kvalifisering 14.08.2023 420
190 Kirkvoll Steffen Serie 20.06.2023 420
190 Johnsen Harald Kvalifisering 01.05.2023 420
190 Lernæs Jan Ivar Serie 14.09.2023 420
190 Lernæs Jan Ivar Serie 01.06.2023 420
190 Rye Egil Kvalifisering 24.07.2023 420
190 Lernæs Jan Ivar Serie 29.06.2023 420
190 Dragsnes Jan Frode Kvalifisering 02.07.2023 420
190 Dragsnes Inge Serie 15.08.2023 420
199 Lernæs Jan Ivar Kvalifisering 29.05.2023 410
199 Fossum Geir Ove Kvalifisering 14.05.2023 410
199 Lernæs Jan Ivar Serie 06.07.2023 410
199 Rye Egil Serie 14.09.2023 410
203 Johnsen Harald Premiekasting 31.07.2023 400
203 Rye Egil Kvalifisering 05.06.2023 400
203 Johnsen Harald Kvalifisering 19.06.2023 400
203 Rye Egil Serie 01.06.2023 400
203 Rye Egil Kvalifisering 03.07.2023 400
203 Lernæs Jan Ivar Serie 24.08.2023 400
209 Lernæs Jan Ivar Serie 21.09.2023 390
209 Johnsen Harald Kvalifisering 18.09.2023 390
209 Rye Egil Serie 25.05.2023 390
209 Rye Egil Serie 31.08.2023 390
209 Rye Egil Kvalifisering 03.07.2023 390
209 Rye Egil Ranheimsmesterskapet 01.10.2023 390
215 Lernæs Jan Ivar Serie 22.08.2023 380
215 Rye Egil Klubbmesterskapet 03.10.2023 380
215 Lernæs Jan Ivar Kvalifisering 19.06.2023 380
215 Lernæs Jan Ivar Kvalifisering 25.09.2023 380
215 Lernæs Jan Ivar Kvalifisering 12.06.2023 380
215 Lernæs Jan Ivar Serie 29.08.2023 380
215 Kirkvoll Steffen Serie 08.08.2023 380
215 Lernæs Jan Ivar Kvalifisering 19.06.2023 380
215 Lernæs Jan Ivar Ranheimsmesterskapet 01.10.2023 380
215 Dragsnes Inge Kvalifisering 24.09.2023 380
215 Johnsen Harald Kvalifisering 09.07.2023 380
215 Lernæs Jan Ivar Serie 22.06.2023 380
215 Kirkvoll Jonn Kvalifisering 31.07.2023 380
228 Rye Egil Kvalifisering 08.05.2023 370
228 Dragsnes Inge Kvalifisering 20.08.2023 370
230 Dragsnes Inge Kvalifisering 02.07.2023 360
230 Johnsen Harald Serie 20.06.2023 360
230 Fossum Geir Ove Serie 01.06.2023 360
230 Johnsen Harald Kvalifisering 24.07.2023 360
230 Johnsen Harald Serie 27.06.2023 360
230 Johnsen Harald Kvalifisering 14.05.2023 360
230 Rye Egil Kvalifisering 28.08.2023 360
237 Lernæs Jan Ivar Serie 22.05.2023 350
237 Fossum Geir Ove Serie 22.08.2023 350
237 Johnsen Harald Kvalifisering 03.07.2023 350
237 Lernæs Jan Ivar Serie 05.09.2023 350
237 Dragsnes Jan Frode Serie 06.06.2023 350
242 Johnsen Harald Kvalifisering 13.08.2023 340
242 Dragsnes Jan Frode Kvalifisering 28.08.2023 340
242 Dragsnes Inge Kvalifisering 13.08.2023 340
242 Dragsnes Jan Frode Kvalifisering 31.07.2023 340
242 Dragsnes Inge Kvalifisering 24.09.2023 340
242 Dragsnes Jan Frode Serie 12.09.2023 340
242 Dragsnes Jan Frode Kvalifisering 25.06.2023 340
242 Lernæs Jan Ivar Kvalifisering 04.06.2023 340
250 Dragsnes Jan Frode Kvalifisering 09.07.2023 330
250 Johnsen Harald Serie 22.05.2023 330
250 Dragsnes Jan Frode Kvalifisering 18.09.2023 330
250 Johnsen Harald Kvalifisering 09.07.2023 330
250 Lernæs Jan Ivar Serie 13.06.2023 330
250 Lernæs Jan Ivar Serie 10.08.2023 330
250 Lernæs Jan Ivar Kvalifisering 14.08.2023 330
250 Dragsnes Jan Frode Kvalifisering 30.07.2023 330
258 Lernæs Jan Ivar Kvalifisering 11.09.2023 320
258 Johnsen Harald Kvalifisering 23.07.2023 320
258 Rye Egil Serie 23.05.2023 320
258 Dragsnes Jan Frode Kvalifisering 04.06.2023 320
258 Dragsnes Inge Klubbmesterskapet 03.10.2023 320
258 Dragsnes Inge Serie 27.06.2023 320
258 Johnsen Harald Kvalifisering 07.05.2023 320
258 Lernæs Jan Ivar Serie 30.05.2023 320
258 Lernæs Jan Ivar Kvalifisering 05.06.2023 320
258 Johnsen Harald Serie 11.05.2023 320
258 Johnsen Harald Kvalifisering 19.06.2023 320
269 Johnsen Harald Serie 21.09.2023 310
269 Lernæs Jan Ivar Klubbmesterskapet 03.10.2023 310
269 Lernæs Jan Ivar Serie 06.06.2023 310
269 Dragsnes Inge Serie 04.07.2023 310
269 Lernæs Jan Ivar Kvalifisering 28.08.2023 310
269 Johnsen Harald Kvalifisering 27.08.2023 310
269 Johnsen Harald Serie 15.08.2023 310
276 Dragsnes Jan Frode Ranheimsmesterskapet 01.10.2023 300
276 Johnsen Harald Kvalifisering 08.05.2023 300
276 Dragsnes Inge Serie 23.05.2023 300
276 Johnsen Harald Kvalifisering 14.05.2023 300
276 Johnsen Harald Kvalifisering 24.09.2023 300
281 Lernæs Jan Ivar Kvalifisering 07.05.2023 290
281 Lernæs Jan Ivar Kvalifisering 29.05.2023 290
281 Dragsnes Inge Kvalifisering 13.08.2023 290
281 Dragsnes Inge Kvalifisering 25.06.2023 290
281 Johnsen Harald Kvalifisering 11.09.2023 290
281 Dragsnes Jan Frode Serie 29.08.2023 290
281 Dragsnes Inge Serie 22.08.2023 290
281 Dragsnes Jan Frode Kvalifisering 25.06.2023 290
281 Kirkvoll Steffen Serie 02.05.2023 290
281 Dragsnes Jan Frode Kvalifisering 19.06.2023 290
281 Dragsnes Jan Frode Serie 15.08.2023 290
292 Dragsnes Jan Frode Kvalifisering 19.06.2023 280
292 Fossum Geir Ove Kvalifisering 05.06.2023 280
292 Dragsnes Inge Kvalifisering 07.05.2023 280
292 Johnsen Harald Serie 08.08.2023 280
292 Lernæs Jan Ivar Kvalifisering 11.09.2023 280
292 Johnsen Harald Kvalifisering 06.08.2023 280
298 Johnsen Harald Serie 25.05.2023 270
298 Dragsnes Jan Frode Serie 23.05.2023 270
298 Johnsen Harald Serie 04.05.2023 270
298 Dragsnes Jan Frode Kvalifisering 05.06.2023 270
302 Johnsen Harald Serie 05.09.2023 260
302 Johnsen Harald Kvalifisering 29.05.2023 260
302 Dragsnes Jan Frode Kvalifisering 04.06.2023 260
302 Johnsen Harald Serie 04.07.2023 260
302 Johnsen Harald Serie 30.05.2023 260
302 Dragsnes Jan Frode Kvalifisering 14.08.2023 260
302 Johnsen Harald Kvalifisering 21.05.2023 260
302 Dragsnes Inge Kvalifisering 20.08.2023 260
302 Dragsnes Jan Frode Kvalifisering 02.07.2023 260
302 Dragsnes Jan Frode Kvalifisering 30.07.2023 260
302 Dragsnes Inge Serie 12.09.2023 260
302 Lernæs Jan Ivar Serie 28.09.2023 260
314 Dragsnes Jan Frode Kvalifisering 14.08.2023 250
314 Johnsen Harald Kvalifisering 11.09.2023 250
314 Johnsen Harald Serie 24.08.2023 250
317 Johnsen Harald Serie 22.08.2023 240
317 Johnsen Harald Kvalifisering 24.07.2023 240
317 Dragsnes Inge Serie 08.08.2023 240
317 Dragsnes Inge Kvalifisering 18.06.2023 240
317 Dragsnes Inge Kvalifisering 18.06.2023 240
322 Lernæs Jan Ivar Klubbmesterskapet 03.10.2023 230
322 Dragsnes Inge Kvalifisering 21.05.2023 230
322 Dragsnes Inge Ranheimsmesterskapet 01.10.2023 230
322 Johnsen Harald Kvalifisering 03.07.2023 230
322 Johnsen Harald Kvalifisering 04.06.2023 230
322 Johnsen Harald Kvalifisering 02.07.2023 230
322 Dragsnes Inge Kvalifisering 10.09.2023 230
329 Dragsnes Jan Frode Kvalifisering 03.07.2023 220
330 Dragsnes Inge Serie 09.05.2023 210
330 Johnsen Harald Serie 29.08.2023 210
330 Johnsen Harald Ranheimsmesterskapet 01.10.2023 210
330 Dragsnes Inge Kvalifisering 25.06.2023 210
334 Dragsnes Jan Frode Serie 04.07.2023 200
334 Dragsnes Jan Frode Serie 20.06.2023 200
334 Johnsen Harald Serie 12.09.2023 200
334 Johnsen Harald Kvalifisering 07.05.2023 200
334 Johnsen Harald Serie 15.05.2023 200
339 Dragsnes Jan Frode Serie 08.08.2023 190
339 Dragsnes Inge Serie 15.05.2023 190
339 Dragsnes Inge Kvalifisering 10.09.2023 190
342 Dragsnes Jan Frode Serie 02.05.2023 170
342 Dragsnes Inge Serie 30.05.2023 170
344 Dragsnes Jan Frode Serie 09.05.2023 160
345 Gjest 1 Kvalifisering 24.07.2023 150
345 Dragsnes Jan Frode Serie 27.06.2023 150
347 Dragsnes Inge Klubbmesterskapet 03.10.2023 140
348 Dragsnes Jan Frode Kvalifisering 23.07.2023 130
349 Dragsnes Jan Frode Kvalifisering 21.05.2023 120
349 Dragsnes Inge Kvalifisering 21.05.2023 120
351 Dragsnes Inge Ranheimsmesterskapet 01.10.2023 110
352 Dragsnes Jan Frode Kvalifisering 09.07.2023 90
353 Dragsnes Inge Serie 02.05.2023 80
354 Dragsnes Jan Frode Ranheimsmesterskapet 01.10.2023 70
354 Dragsnes Jan Frode Kvalifisering 23.07.2023 70
354 Gjest 1 Kvalifisering 24.07.2023 70
357 Dragsnes Inge Serie 20.06.2023 60
358 Dragsnes Jan Frode Kvalifisering 05.06.2023 40
359 Dragsnes Inge Serie 05.09.2023 30

© Olderdalen Skotthyllklubb 2023
Inge Dragsnes