Olderdalen Skotthyllklubb 2024 | Rank | Navn | Sum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirkvoll Jonn | 6830 | 840 | 720 | 720 | 680 | 660 | 660 | 660 | 650 | 620 | 620 | 683 |
2 | Fossum Geir Ove | 6450 | 700 | 680 | 680 | 640 | 640 | 640 | 640 | 630 | 600 | 600 | 645 |
3 | Rye Egil | 5110 | 620 | 590 | 570 | 570 | 480 | 470 | 460 | 460 | 460 | 430 | 511 |
4 | Kirkvoll Steffen | 4880 | 650 | 630 | 610 | 530 | 450 | 420 | 410 | 400 | 390 | 390 | 488 |
5 | Lernæs Jan Ivar | 4660 | 520 | 480 | 480 | 480 | 470 | 460 | 450 | 450 | 450 | 420 | 466 |
6 | Johnsen Harald | 3630 | 440 | 400 | 380 | 370 | 360 | 360 | 350 | 340 | 320 | 310 | 363 |
7 | Dragsnes Inge | 3490 | 420 | 380 | 370 | 360 | 360 | 350 | 340 | 310 | 300 | 300 | 349 |
8 | Dragsnes Jan Frode | 3210 | 400 | 360 | 360 | 340 | 310 | 310 | 300 | 290 | 280 | 260 | 321 |
9 | Hjarbo Leif | 1720 | 210 | 190 | 180 | 180 | 180 | 170 | 160 | 160 | 150 | 140 | 172 |
10 | Gaasholt Svein | 940 | 480 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
11 | Eian Lasse | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
© Olderdalen Skotthyllklubb 2024 |