![]() |
Olderdalen Skotthyllklubb 2025 | Rank | Navn | Sum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fossum Geir Ove | 3260 | 610 | 520 | 480 | 430 | 420 | 410 | 390 | 0 | 0 | 0 | 466 |
2 | Kirkvoll Jonn | 2320 | 700 | 640 | 530 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
3 | Lernæs Jan Ivar | 2290 | 420 | 410 | 390 | 390 | 350 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 |
4 | Johnsen Harald | 2270 | 490 | 450 | 410 | 320 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 |
5 | Rye Egil | 1550 | 550 | 380 | 330 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |
6 | Dragsnes Inge | 1350 | 380 | 280 | 210 | 200 | 160 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
7 | Dragsnes Jan Frode | 690 | 370 | 200 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
8 | Hjarbo Leif | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
© Olderdalen Skotthyllklubb 2025 |