![]() |
Oldedalen Skotthyllklubb 2023 | Rank | Navn | Sum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fossum Geir Ove | 7470 | 820 | 770 | 770 | 750 | 750 | 730 | 730 | 720 | 720 | 710 | 747 |
2 | Kirkvoll Jonn | 7310 | 840 | 810 | 740 | 730 | 720 | 700 | 700 | 690 | 690 | 690 | 731 |
3 | Rye Egil | 6100 | 760 | 730 | 630 | 620 | 580 | 580 | 580 | 550 | 540 | 530 | 610 |
4 | Kirkvoll Steffen | 5920 | 720 | 670 | 620 | 610 | 600 | 560 | 540 | 540 | 530 | 530 | 592 |
5 | Lernæs Jan Ivar | 4980 | 620 | 560 | 500 | 490 | 480 | 470 | 470 | 470 | 470 | 450 | 498 |
6 | Johnsen Harald | 4030 | 460 | 430 | 430 | 420 | 400 | 400 | 390 | 380 | 360 | 360 | 403 |
7 | Dragsnes Jan Frode | 3760 | 540 | 430 | 420 | 350 | 340 | 340 | 340 | 340 | 330 | 330 | 376 |
8 | Dragsnes Inge | 3700 | 540 | 420 | 380 | 370 | 360 | 340 | 340 | 320 | 320 | 310 | 370 |
© Olderdalen Skotthyllklubb 2023 |