![]() |
Oldedalen Skotthyllklubb 2022 | Rank | Navn | Sum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fossum Geir Ove | 5870 | 680 | 660 | 640 | 620 | 600 | 570 | 540 | 530 | 520 | 510 | 587 |
2 | Kirkvoll Jonn | 4370 | 740 | 710 | 680 | 660 | 590 | 550 | 440 | 0 | 0 | 0 | 624 |
3 | Dragsnes Jan Frode | 3960 | 460 | 430 | 410 | 410 | 410 | 390 | 390 | 360 | 350 | 350 | 396 |
4 | Rye Egil | 3260 | 510 | 480 | 460 | 430 | 400 | 340 | 340 | 300 | 0 | 0 | 408 |
5 | Johnsen Harald | 2030 | 440 | 400 | 380 | 350 | 240 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 |
6 | Lernæs Jan Ivar | 1430 | 460 | 360 | 340 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |
7 | Dragsnes Inge | 700 | 260 | 210 | 160 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
© Olderdalen Skotthyllklubb 2022 |